| Merknaam: | SYSJOINT |
| Modelnummer: | SV6301A |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De SYSJOINT SV6301A is een handheld Vector Netwerkanalysator (VNA) met een frequentiebereik van 1MHz tot 6.3GHz, in staat tot S11 en S21 metingen. Met een S21 dynamisch bereik van 75dB en een S11 dynamisch bereik van 50dB, is deze analysator ideaal voor antennetesten over MF/HF/VHF/UHF/SHF banden, inclusief kortegolf, ISM band, WiFi, Bluetooth en GPS antennes. Het meet ook filters, versterkers, dempers, kabels, power dividers, koppelaars, duplexers en andere RF-componenten.
| Parameter | Specificatie | Opmerking |
|---|---|---|
| Frequentiebereik | 1MHz ~ 6.3GHz | |
| RF-uitgangsvermogen | -40dBm ~ -10dBm | Stap: 1dB |
| RF-connectoren | N-type vrouwelijk | Wordt geleverd met N-naar-SMA adapters |
| RF-ingangsvermogen | ~10dBm (Max) | DC<5V |
| Frequentie nauwkeurigheid | <±1 ppm | |
| Frequentie stap | 10kHz (Min) | |
| S21 Dynamisch bereik | 75dB (< 3GHz) 65dB (> 3GHz) |
|
| S11 Dynamisch bereik | 50dB (< 3GHz) 40dB (> 3GHz) |
|
| Scanpunten | 1001 | Kan worden ingesteld op 101-1001 |
| Scansnelheid | 500 pts/s | frequentie > 25MHz |
| IFBW | 12.5kHz (standaard) | 6.25k/3.12k/1k/300Hz/100Hz/30Hz |
| Gladstrijken | Rekenkundig gemiddelde | Gemiddelde: 1 ~ 25 |
| Tracés | 7 | 4 datatracés, 2 referentietracés, 1 TDR-tracé |
| Markeringen | 8 | |
| Opslag kalibratiestaten | 18 | Kalibratiestaten kunnen als bestanden worden opgeslagen op de ingebouwde geheugenkaart |
| Opslagcapaciteit | 8GB | Ingebouwde geheugenkaart |
| Display | 7-inch IPS LCD | Resolutie: 1024x600 |
| Bedieningsmodus | Capacitief aanraakscherm en fysieke knoppen | |
| Screenshot | Op apparaat | |
| Stroomverbruik | 6.5W | |
| Batterijduur | 3 uur | 50% helderheid |
| Batterij | 18650 lithiumbatterij | 3.6V / 3350mAh×2 |
| Oplaad-/dataporta | USB Type-C | |
| Laadspanning | 4.7V ~ 5.5V | Aanbevolen om op te laden met 5V/2A |
| USB-stroomuitgang | 5V/1A | |
| Afmetingen | 190mmx130mmx30mm | RF-connector niet inbegrepen |
| Materiaal behuizing | IJzer | |
| Gewicht | 1.2kg 1.7kg |
Inclusief accessoires en verpakking |
| Bedrijfstemperatuur | 0℃-45℃ |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies