| Merknaam: | Fluke |
| Modelnummer: | 1730 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De Fluke 1730 BASIC Driefasen Energie Logger is een professioneel instrument ontworpen voor uitgebreide monitoring en analyse van elektrische energie in industriële en commerciële toepassingen.
| Parameter | Bereik | Resolutie | Intrinsieke Nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Spanning | 1000 V | 0,1 V | ± (0,2 % + 0,01 %) |
| Stroom: iFlex1500-12 | 150 A / 1500 A | 0,1 A / 1 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| Stroom: iFlex1500-24 | 300 A / 3000 A | 1 A / 10 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| Stroom: iFlex1500-36 | 600 A / 6000 A | 1 A / 10 A | ± (1,5 % + 0,03 %) |
| Stroom: i40s-EL klem | 4 A / 40 A | 1 mA / 10 mA | ± (0,7 % + 0,02 %) |
| Frequentie | 42,5 Hz tot 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 %) |
| Aux ingang | ± 10 V DC | 0,1 mV | ± (0,2 % + 0,02 %) |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies