| Merknaam: | Fluke |
| Modelnummer: | 376FC |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De Fluke 376 FC True-rms Tangmeter met iFlex is het meest geavanceerde probleemoplossende gereedschap voor industriële en commerciële elektriciens. De 376 maakt deel uit van de Fluke Connect-familie van draadloze testinstrumenten waarmee u metingen kunt loggen, trenden en monitoren terwijl u veilig uit de buurt van de vlamboogzone blijft via Bluetooth-connectiviteit.
De 376 FC tangmeter gebruikt een geïntegreerd laagdoorlaatfilter voor nauwkeurige metingen van niet-lineaire signalen, zoals aandrijvingen met variabele snelheid, elektronische voorschakelapparaten en andere niet-lineaire belastingen. De tang gebruikt ook gepatenteerde inschakelstroommeettechnologie om ruis te filteren en de inschakelstroom van de motor vast te leggen zoals de circuitbeveiliging deze ziet.
| Algemene specificaties | |||
|---|---|---|---|
| AC-stroom via tang | |||
| Bereik | 999,9 A | ||
| Resolutie | 0,1 A | ||
| Nauwkeurigheid | 2% ±5 cijfers (10 Hz tot 100 Hz) 2,5% ±5 cijfers (100-500 Hz) |
||
| Crest Factor (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A 2,5 @ 600 A Voeg 2% toe voor C.F. >2 |
||
| AC-stroom via flexibele stroomtang | |||
| Bereik | 2500 A | ||
| Resolutie | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
||
| Nauwkeurigheid | 3% ±5 cijfers (5 - 500 Hz) | ||
| Crest Factor (50/60Hz) | 3,0 bij 1100 A 2,5 bij 1400 A 1,42 bij 2500 A Voeg 2% toe voor C.F. > 2 |
||
| Flexibele tang specificaties | |||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | |
| Afstand tot optimaal | 0,5 inch (12,7 mm) | 1,4 inch (35,6 mm) | 4,8 inch (122,2 mm) |
| Fout | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Afstand tot optimaal | 0,8 inch (20,3 mm) | 2,0 inch (50,8 mm) | 5,3 inch (133,6 mm) |
| Fout | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % |
| Afstand tot optimaal | 1,4 inch (35,6 mm) | 2,5 inch (63,5 mm) | 5,8 inch (147,6 mm) |
| Fout | ±2,0 % | ±2,0 % | ±2,0 % |
| Meetonzekerheid gaat uit van een gecentraliseerde primaire geleider op de optimale positie, geen extern elektrisch of magnetisch veld, en binnen het bedrijfstemperatuurbereik. | |||
| DC-stroom | |||
| Bereik | 999,9 A | ||
| Resolutie | 0,1 A | ||
| Nauwkeurigheid | 2% ±5 cijfers | ||
| AC-spanning | |||
| Bereik | 1000 V | ||
| Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) |
||
| Nauwkeurigheid | 1% ±5 cijfers (20 Hz tot 500 Hz) | ||
| DC-spanning | |||
| Bereik | 1000 V | ||
| Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) |
||
| Nauwkeurigheid | 1% ±5 cijfers | ||
| mV DC | |||
| Bereik | 500,0 mV | ||
| Resolutie | 0,1 mV | ||
| Nauwkeurigheid | 1% ±5 cijfers | ||
| Frequentie via tang | |||
| Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | ||
| Resolutie | 0,1 Hz | ||
| Nauwkeurigheid | 0,5% ±5 cijfers | ||
| Trigger niveau | 5 Hz tot 10 Hz, ≥10 A 10 Hz tot 100 Hz, ≥5 A 100 Hz tot 500 Hz, ≥10 A |
||
| Frequentie via flexibele stroomtang | |||
| Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | ||
| Resolutie | 0,1 Hz | ||
| Nauwkeurigheid | 0,5% ±5 cijfers | ||
| Trigger niveau | 5 Hz tot 20 Hz, ≥25 A 20 Hz tot 100 Hz, ≥20 A 100 Hz tot 500 Hz, ≥25 A |
||
| Weerstand | |||
| Bereik | 60 kΩ | ||
| Resolutie | 0,1 Ω (≤600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60 kΩ) |
||
| Nauwkeurigheid | 1% ±5 cijfers | ||
| Capaciteit | |||
| Bereik | 1000 μF | ||
| Resolutie | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
||
| Nauwkeurigheid | 1% ±4 cijfers | ||
Fluke 376 FC met 18-inch iFlex
Inclusief:
Fluke 376 FC met 36-inch iFlex
Inclusief:
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies