| Merknaam: | SRS |
| Modelnummer: | LDC500/LDC501/LDC502 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De LDC500-serie laserdioderegulators zijn zeer stabiele, geruisarme stroombronnen met geïntegreerde temperatuurregulators, die uitzonderlijke prestaties bieden tegen betaalbare prijzen.Deze instrumenten bieden de ideale oplossing voor het regelen van stroom en temperatuur van laserdioden met eigenschappen die gewoonlijk worden gevonden in instrumenten die twee keer zo duur zijn.
De serie bestaat uit drie modellen: LDC500 (tot 100 mA), LDC501 (tot 500 mA) en LDC502 (tot 2 A).en standaard computerinterfaces, met inbegrip van Ethernet, waardoor ze de juiste keuze zijn voor laserdioden testen en controle toepassingen.
| Parameter | LDC500 | LDC501 | LDC502 |
|---|---|---|---|
| Stroombronbereik | 0 tot 100 mA, 0 tot 50 mA | 0 tot 500 mA, 0 tot 250 mA | 0 tot 2 A, 0 tot 1 A |
| Resolutie van het instellingspunt | 1 μA | 10 μA | 0.1 mA |
| Precisiteit | ±0,02% van de volledige schaal | ±0,02% van de volledige schaal | ±0,02% van de volledige schaal |
| Ruis (10 Hz tot 1 MHz) | 0.3-0,9 μA rms | 1.0-4,5 μA rms | 3.5-25 μA rms |
| Temperatuurregeling | -55°C tot +150°C (IC-sensor), -150°C tot +250°C (resistor-sensor) | ||
| Resolutie van het instellingspunt | 00,001°C (temperatuur), 0,1Ω (weerstand) | ||
| TEC Uitgangsvermogen | Maximaal 36 W | ||
| Interfaces op afstand | GPIB (IEEE488.2), RS-232, Ethernet | ||
| Energiebehoeften | 100/120VAC of 220/240VAC, 50Hz/60Hz, 100W | ||
| Afmetingen | 7"x5"x15" (W×H×L) | ||
| Gewicht | Vijftien pond. | ||
| Garantie | Eén jaar onderdelen en arbeid | ||
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies