| Merknaam: | Tektronix |
| Modelnummer: | RSA306B |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 1~3 Werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
De RSA306B maakt gebruik van uw pc en Tektronix SignalVu-PCTM RF Signal Analysis Software om realtime spectrum analyse te leveren.Streaming capture en deep signal analysis mogelijkheden voor signalen van 9 kHz tot 6 kHz.2 GHz, allemaal in een goedkoop, zeer draagbaar pakket dat ideaal is voor veld-, fabriek- of academisch gebruik.
De RSA306B biedt volledige spectrumanalyse en diepe signaalanalyse tegen een zeer aantrekkelijke prijs.de RSA306B scheidt signaalverwerving van metingDe data-analyse, opslag en herhaling wordt uitgevoerd op uw persoonlijke computer, tablet of laptop.Het beheersen van de pc los van de hardware maakt het upgraden van computers makkelijk, en minimale IT-managementproblemen.
De RSA306B met SignalVu-PC biedt basis- en geavanceerde metingen voor veld en laboratorium.De 40 MHz bandbreedte van de RSA306B in combinatie met de verwerkingskracht van SignalVu-PC laat je elk signaal zien.De volgende afbeelding toont een WLAN-transmissie (groen en oranje),en de smalle signalen die zich herhalen over het scherm zijn een Bluetooth toegang probeHet spectrogram (bovenste deel van het scherm) scheidt deze signalen duidelijk op tijd af om eventuele signaalbotsingen aan te tonen.
Alle specificaties zijn gegarandeerd, tenzij anders vermeld.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| RF-invoerfrequentiebereik | 9 kHz tot 6,2 GHz |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Aanvankelijke nauwkeurigheid bij kalibratie | ±3 ppm + veroudering (na 20 minuten opwarming bij 18 °C tot 28 °C omgeving) |
| Precies, typisch | ±20 ppm + veroudering (na 20 minuten opwarming bij -10 °C tot 55 °C omgeving) |
| Veroudering, typisch | ± 3 x 10−6 (1e jaar), ±1 x 10−6 jaar daarna |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Invoerfrequentiebereik | 10 MHz ± 10 Hz |
| Invoerniveaubereik | -10 dBm tot +10 dBm sinusoïde |
| Impedantie | 50 Ω |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Bloc-IQ-monsters | 1 Hz |
| Streamed ADC-monsters | 500 kHz |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| RF-invoerimpedantie | 50 Ω |
| RF-invoer VSWR (typisch) | ≤ 18:1 (10 MHz tot 6200 MHz, referentieniveau ≥ +10 dBm) (Equivalent retourverlies: ≥ 11 dB) |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Gelijkstroomspanning | ±40 VDC |
| Referentieniveau ≥ -10 dBm | +23 dBm (continuum of piek) |
| Referentieniveau < -10 dBm | +15 dBm (continu of piek) |
Het maximumniveau bij de RF-invoer waarvoor het instrument aan de meetspecificaties voldoet.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Middenfrequentie < 22 MHz (laagfrequentiegebied) | +15 dBm |
| Centrale frequentie ≥ 22 MHz (RF-pad) | +20 dBm |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies