| Merknaam: | Keithley |
| Modelnummer: | 2460 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Het 2460 High Current SourceMeter® Source Measure Unit (SMU) Instrument brengt geavanceerde Touch, Test, Invent® technologie binnen handbereik. Het combineert een innovatieve grafische gebruikersinterface (GUI) met capacitieve touchscreen technologie om testen intuïtief te maken en de leercurve te minimaliseren, zodat ingenieurs en wetenschappers sneller leren, slimmer werken en gemakkelijker uitvinden.
Met zijn 7A DC en puls stroomcapaciteit is de 2460 geoptimaliseerd voor het karakteriseren en testen van materialen, apparaten en modules met hoog vermogen, zoals siliciumcarbide (SiC), galliumnitride (GaN), DC-DC converters, power MOSFETs, zonnecellen en -panelen, LED's en verlichtingssystemen, elektrochemische cellen en batterijen, en nog veel meer. Deze nieuwe mogelijkheden, gecombineerd met de decennialange expertise van Keithley in het ontwikkelen van SMU-instrumenten met hoge precisie en nauwkeurigheid, zullen de 2460 jarenlang tot een "go-to instrument" maken voor toepassingen met hoge stroomsterkte in het laboratorium en in de rack.
De 2460 beschikt over een vijf-inch, kleurend, hoge resolutie touchscreen dat intuïtieve bediening ondersteunt, operators helpt het instrument snel te leren kennen en de algehele snelheid en productiviteit optimaliseert. Een eenvoudige menustructuur met iconen vermindert het aantal stappen dat nodig is om een test te configureren met wel 50 procent en elimineert de omslachtige meerlaagse menustructuren die doorgaans worden gebruikt op softkey-instrumenten.
Ingebouwde, contextgevoelige hulp ondersteunt intuïtieve bediening en minimaliseert de noodzaak om een apart handboek te raadplegen. Deze mogelijkheden, gecombineerd met de hoge veelzijdigheid van de 2460, vereenvoudigen de bediening in zowel basis- als geavanceerde meettoepassingen, ongeacht de eerdere ervaring van de gebruiker met SMU-instrumenten.
| Bereik | Max. Stroom | Bron Resolutie | Bron Nauwkeurigheid (23° ± 5°C) 1 Jaar ±(% instelling + volt) | Bron Ruis (RMS) (<10 Hz) | Meet Resolutie | Ingangsweerstand | Meet Nauwkeurigheid (23° ± 5°C) 1 Jaar ±(% uitlezing + volt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,0000 mV | 7,35 A | 5 μV | 0,015% + 200 µV | 1 µV | 100 nV | >10 GΩ | 0,012% + 200 µV |
| 2,000000 V | 7,35 A | 50 µV | 0,015% + 300 µV | 10 µV | 1 µV | >10 GΩ | 0,012% + 300 µV |
| 7,000000 V | 7,35 A | 250 µV | 0,015% + 2,4 mV | 100 µV | 1 µV | >10 GΩ | 0,015% + 1 mV |
| 10,00000 V | 5,25 A | 250 µV | 0,015% + 2,4 mV | 10,00000 V | 10 µV | >10 GΩ | 0,015% + 1 mV |
| 20,00000 V | 4,20 A | 500 µV | 0,015% + 2,4 mV | 100 µV | 10 µV | >10 GΩ | 0,015% + 1 mV |
| 100,0000 V | 1,05 A | 2,5 mV | 0,015% + 15 mV | 1 mV | 100 µV | >10 GΩ | 0,015% + 5 mV |
| Bereik | Max. Spanning | Bron Resolutie | Bron Nauwkeurigheid (23° ±5°C) 1 Jaar ±(% uitlezing + ampère) | Bron Ruis (RMS) (<10 Hz) | Meet Resolutie | Spanningslast 6 | Meet Nauwkeurigheid (23° ±5°C) 1 Jaar ±(% uitlezing + ampère) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000000 μA | 105 V | 50 pA | 0,025% + 1 nA | 40 pA | 1 pA | <100 µV | 0,025% + 700 pA |
| 10,00000 μA | 105 V | 500 pA | 0,025% + 1,5 nA | 40 pA | 10 pA | <100 µV | 0,025% + 1 nA |
| 100,0000 μA | 105 V | 5 nA | 0,020% + 15 nA | 100 pA | 100 pA | <100 µV | 0,020% + 10 nA |
| 1,000000 mA | 105 V | 50 nA | 0,020% + 150 nA | 1 nA | 1 nA | <100 µV | 0,020% + 100 nA |
| 10,00000 mA | 105 V | 500 nA | 0,020% + 1,5 μA | 10 nA | 10 nA | <100 µV | 0,020% + 1 μA |
| 100,0000 mA | 105 V | 5 μA | 0,020% + 15 μA | 100 nA | 100 nA | <100 µV | 0,020% + 10 μA |
| 1,000000 A | 105 V | 50 μA | 0,050% + 750 μA | 5 μA | 1 μA | <100 µV | 0,050% + 500 μA |
| 4,000000 A | 21 V | 250 μA | 0,100% + 3 mA | 25 μA | 1 μA | <100 µV | 0,100% + 2,5 mA |
| 5,000000 A | 10,5 V | 250 μA | 0,100% + 3 mA | 25 μA | 1 μA | <100 µV | 0,100% + 2,5 mA |
| 7,000000 A | 7,35 V | 500 μA | 0,150% + 6 mA | 125 μA | 1 μA | <100 µV | 0,150% + 5 mA |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies